Informasi Tender
Pengumuman
| Kode Tender | TR.080426.1 | ||
|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan Jasa Layanan Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Seksi 3 (SS. Magelang-SS. Borobudur) | ||
| Nama Unit | PT Jasamarga Jogja Bawen | ||
| Tanggal Pembuatan | 08-April-2026 | ||
| Perlu Prakualifikasi Khusus | Perlu | ||
| Metode Penyimpanan Dokumen | 1 Tahap 2 File | ||
| Keterangan / Uraian Paket | Jasa Layanan Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Seksi 3 (SS. Magelang-SS. Borobudur) | ||
| Jadwal Tender | Lihat Jadwal | ||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||
| Strategi Pengadaan | Tender/Seleksi Umum , Pekerjaan Konstruksi , Perlu Kualifikasi PQ , Harga Terendah , 1 Tahap 2 File | ||
| Tahun Anggaran | 2026 | ||
| Nilai Total HPS | 2.115.322.518.738,00 | ||
| Masa berlaku penawaran | 120 Hari | ||
| Kontrak | Jenis Kontrak | Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan | |
| Lokasi Pekerjaan |
|
||
| Syarat Kualifikasi | Lihat Syarat Kualifikasi | ||
| Peserta Mendaftar |
14 |
||
PENGUMUMAN PEMENANG
| Nama Vendor | PTPP(PERSERO)TBK | ||
|---|---|---|---|
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||
| Nama Paket | Pengadaan Jasa Layanan Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen Seksi 3 (SS. Magelang-SS. Borobudur) | ||
| HPS | 2.115.322.518.738,00 | ||
| Nilai Penawaran | 2.100.283.499.290,00 | ||
| Nilai Negosiasi | 2.100.283.499.290,00 | ||
Pelaksanaan
Pengumuman
17/02/2020 sd 20/02/2020
Udangan Vendor
17/02/2020 sd 20/02/2020
Pendaftaran &
Download
Dokumen Tender
17/02/2020 sd
20/02/2020
Pemberian
Penjelasan
17/02/2020 sd 20/02/2020
Upload
Dokumen PQ
17/02/2020 sd 20/02/2020
Evaluasi
Dokumen PQ
17/02/2020 sd 20/02/2020
Upload
Penawaran
17/02/2020 sd 20/02/2020
Evaluasi
ADM & Teknis
17/02/2020 sd 20/02/2020
Pembukaan
Harga
17/02/2020 sd 20/02/2020
Evaluasi
Harga
17/02/2020 sd 20/02/2020
Penetapan
Pemenang
17/02/2020 sd 20/02/2020
Pengumuman
Pemenang
17/02/2020 sd 20/02/2020
Sanggah
17/02/2020 sd 20/02/2020